![[커밸교육과정] 온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM (살아남을 것인가, 도태될 것인가?)](https://cvvod.ecn.cdn.infralab.net/lecture/202073117214273499.png)
IT
스마트업무
[커밸교육과정] 온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM (살아남을 것인가, 도태될 것인가?)

김동원
강사강의소개
커리큘럼
강사정보
강의문의
강의소개
강의개요
강의대상
전사원
강의방식
커리큘럼 참조
커리큘럼
· 총 1개 모듈 · 3시간
강의 및 실습
3시간
[커밸교육과정] 온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM (살아남을 것인가, 도태될 것인가?)
강의교안
미리보기
![[커밸교육과정] 온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM (살아남을 것인가, 도태될 것인가?) | 김동원 강의 교안 1](https://cvvod.ecn.cdn.infralab.net/fanpage/lecture/rep_lecture_intro_image/20200801183444.png)
![[커밸교육과정] 온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM (살아남을 것인가, 도태될 것인가?) | 김동원 강의 교안 2](https://cvvod.ecn.cdn.infralab.net/fanpage/lecture/rep_lecture_intro_image/20200804121034.png)
![[커밸교육과정] 온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM (살아남을 것인가, 도태될 것인가?) | 김동원 강의 교안 3](https://cvvod.ecn.cdn.infralab.net/fanpage/lecture/rep_lecture_intro_image/20200804121046.png)
![[커밸교육과정] 온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM (살아남을 것인가, 도태될 것인가?) | 김동원 강의 교안 4](https://cvvod.ecn.cdn.infralab.net/fanpage/lecture/rep_lecture_intro_image/20200804121056.png)
![[커밸교육과정] 온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM (살아남을 것인가, 도태될 것인가?) | 김동원 강의 교안 5](https://cvvod.ecn.cdn.infralab.net/fanpage/lecture/rep_lecture_intro_image/20200804121108.png)
![[커밸교육과정] 온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM (살아남을 것인가, 도태될 것인가?) | 김동원 강의 교안 6](https://cvvod.ecn.cdn.infralab.net/fanpage/lecture/rep_lecture_intro_image/20200804121120.png)
![[커밸교육과정] 온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM (살아남을 것인가, 도태될 것인가?) | 김동원 강의 교안 7](https://cvvod.ecn.cdn.infralab.net/fanpage/lecture/rep_lecture_intro_image/20200804121134.png)
![[커밸교육과정] 온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM (살아남을 것인가, 도태될 것인가?) | 김동원 강의 교안 8](https://cvvod.ecn.cdn.infralab.net/fanpage/lecture/rep_lecture_intro_image/20200804121151.png)
![[커밸교육과정] 온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM (살아남을 것인가, 도태될 것인가?) | 김동원 강의 교안 9](https://cvvod.ecn.cdn.infralab.net/fanpage/lecture/rep_lecture_intro_image/20200804121233.png)
![[커밸교육과정] 온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM (살아남을 것인가, 도태될 것인가?) | 김동원 강의 교안 10](https://cvvod.ecn.cdn.infralab.net/fanpage/lecture/rep_lecture_intro_image/20200804121245.png)
![[커밸교육과정] 온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM (살아남을 것인가, 도태될 것인가?) | 김동원 강의 교안 11](https://cvvod.ecn.cdn.infralab.net/fanpage/lecture/rep_lecture_intro_image/20200804121255.png)
![[커밸교육과정] 온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM (살아남을 것인가, 도태될 것인가?) | 김동원 강의 교안 12](https://cvvod.ecn.cdn.infralab.net/fanpage/lecture/rep_lecture_intro_image/20200804121309.png)
강사정보

김동원 강사
목표 뚜렷한 엔터테이너형
미래형 인재를 위한 디지털전환
구글 공인 교육 전문가와 김동원 박사와 함께하는 디지털 전환! 온/오프라인에서 쉽게 배우고 업무와 학습에 바로 적용합니다.
강사님의 다른 강의도 살펴보세요
전체보기
온택트 시대를 맞이하는 강사의 도구 'ZOOM'

김동원 강사
|스마트업무
[9월 5일] 온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM

김동원 강사
|스마트업무
[9월 12일]온택트 시대의 유능한 강사의 도구 ZOOM

김동원 강사
|스마트업무
강의 문의0
강의 문의가 없습니다.









